



























| Into Ecacisiwe | Ipharamitha Eningiliziwe |
| Isigaba Sezimoto | I-RV ye-Camper ye-MPV Enkulu Phakathi |
| Uhlobo Lwamandla | Imoto Kagesi Ehlanganisiwe Ehlanganisiwe (PHEV) |
| Izinga Lokukhishwa Kwegesi | I-VI Kazwelonke |
| Ubukhulu Obuphelele (Uphahla Olubekwe) | 5248mm × 1920mm × 1950mm |
| Ukuphakama Kwangaphakathi (Okuphakanyisiwe Okuphezulu) | 2200–2300mm |
| Isisekelo samasondo | 3018mm |
| Ukuhlelwa Komnyango/Isihlalo | Ukucushwa kweminyango emi-5, izihlalo ezi-4 |
| Isisindo se-Kerb / Isisindo Esiphezulu Esiphelele | 2460kg / 2940kg |
| Umthamo weTanki likaphethiloli | 58L |
| Ivolumu Yesiqu Esijwayelekile | 1000L |
| Ivolumu Yesitoreji Esingaphansi Komsila Ocwilisiwe | 593L |
| Isitimela se-Hybrid Powertrain | I-C15TDE Mach Hybrid (1.5TD L4 Turbo + Injini Yokuvumelanisa I-Magnet Ehlala Njalo) |
| Amandla Ahlanganisiwe/I-Torque | 201kW (273Ps) / 400N·m |
| Ukucaciswa Kwebhethri | Ibhethri le-Lithium Iron Phosphate (LFP) elingu-34.9kWh |
| I-CLTC Pure EV Range / WLTC Pure EV Range | 200km / 160km |
| Ibanga Eliphelele Elihlanganisiwe Le-Hybrid | 1300km |
| Ukusetshenziswa Kaphethiloli Okushaja Kancane (i-CLTC) | 5.27L / 100km |
| Isivinini Sokushaja | Ukushaja Okusheshayo (30%–80%): 0.3h 25℃; Ukushaja Okugcwele Okuhamba Kancane: 6h |
| Amandla Okukhipha Angaphandle e-V2L | Imbobo yangaphandle engu-6kW + isokhethi yangaphakathi engu-2200W |
| Ukumiswa Kwangaphambili | Ukumiswa Okuzimele Okunezixhumanisi Eziningi |
| Ukumiswa Kwangemuva | Ukumiswa Okuzimele Okunezixhumanisi Eziningi |
| Usizo Lokuqondisa | Ukuqondisa Amandla Kagesi |
| Isivinini Esiphezulu | 180km/h |
| Inqubomgomo Yewaranti | Iminyaka engu-8 / imoto yonke engamakhilomitha angu-160,000; Iwaranti kagesi emithathu yokuphila konke yomnikazi wokuqala |
Silwela ukunikeza amakhasimende imikhiqizo esezingeni eliphezulu. Xhumana nathi!