Amagama esiNgisi | Izwi |
Ubukhulu: Ubude × Ububanzi × Ukuphakama (mm) | 4600 * 1860 * 1680 |
I-Wheel Base (MM) | 2715 |
Ingaphambili / emuva unyathela (mm) | 1590/1595 |
Isisindo se-Curb (kg) | 1900 |
Ijubane elikhulu (KM / H) | ≥100 |
Uhlobo lwamandla | -Phathelene nogesi |
Izinhlobo zebhethri | Ibhethri le-lithium ye-ternary |
Umthamo webhethri (kWh) | 85.9 / 57.5 |
Izinhlobo zemoto | Imoto evumelanayo yaphakade |
Amandla emoto (alinganiselwe / Peak) (kW) | 80/150 |
I-Torque yemoto (Peak) (NM) | 340 |
Izinhlobo ze-Gearbox | Ibhokisi legiya elizenzakalelayo |
Ububanzi obubanzi (km) | > 600 (CLTC) |
Isikhathi sokushaja: | Ternary lithium: |
Ukushaja okusheshayo (30% -80%) / Ukushaja kancane (0-100%) (H) | Ukushaja okusheshayo: 0.75h / ukushaja kancane: 15h |
Ikhwalithi ephezulu yedijithali yedijithali audio, i-wanger wiper; Ivala iwindi ngokuzenzakalelayo lapho lina; Ukulungiswa kukagesi, ukufudumeza nokugoqwa okuzenzakalelayo, inkumbulo yesibuko esingemuva; I-othomathikhi yomoya othomathikhi; I-PM 2.5 System Wokuhlanza Umoya.