
                                    |   CM5J  |  ||||||||
|   Igama lemodeli  |    2.0L/6MT Imodeli yenduduzo  |    2.0L/6MT Imodeli kanokusho  |    2.0L/6MT Imodeli ejwayelekile  |    2.0L/6MT Uhlobo lwe-Elite  |  ||||
|   Ukuphawula  |    7izihlalo  |    9 izihlalo  |    7 izihlalo  |    9 izihlalo  |    7 izihlalo  |    9 izihlalo  |    7 izihlalo  |    9 izihlalo  |  
|   Ikhodi yemodeli:  |    I-CM5JQ20W64M17SS20  |    I-CM5JQ20W64M19SS20  |    I-CM5JQ20W64M17SH20  |    I-CM5JQ20W64M19SH20  |    I-CM5JQ20W64M07SB20  |    I-CM5JQ20W64M09SB20  |    I-CM5JQ20W64M07SY20  |    I-CM5JQ20W64M09SY20  |  
|   Injini yomkhiqizo:  |    I-Dongfeng Liuzhou Motor  |    I-Dongfeng Liuzhou Motor  |    I-Dongfeng Liuzhou Motor  |    I-Dongfeng Liuzhou Motor  |  ||||
|   Uhlobo lwenjini:  |    Idatha ye-DFMB20AQA  |    Idatha ye-DFMB20AQA  |    Idatha ye-DFMB20AQA  |    Idatha ye-DFMB20AQA  |  ||||
|   I-Emission standard:  |    bNational 6b  |    bNational 6b  |    bNational 6b  |    bNational 6b  |  ||||
|   Ukufuduka (L):  |    2.0  |    2.0  |    2.0  |    2.0  |  ||||
|   Ifomu lokuthatha:  |    Ukudla okungokwemvelo  |    Ukudla okungokwemvelo  |    Ukudla okungokwemvelo  |    Ukudla okungokwemvelo  |  ||||
|   Ukuhlelwa kwesilinda:  |    L  |    L  |    L  |    L  |  ||||
|   Ivolumu yesilinda (cc):  |    1997  |    1997  |    1997  |    1997  |  ||||
|   Inombolo yamasilinda (inombolo):  |    4  |    4  |    4  |    4  |  ||||
|   Inombolo yamavalvu ngesilinda (inombolo):  |    4  |    4  |    4  |    4  |  ||||
|   Isilinganiso sokucindezela:  |    12  |    12  |    12  |    12  |  ||||
|   I-Cylinder Bore:  |    85  |    85  |    85  |    85  |  ||||
|   I-Stroke:  |    88  |    88  |    88  |    88  |  ||||
|   Amandla alinganiselwe(kW):  |    98  |    98  |    98  |    98  |  ||||
|   Isivinini samandla esilinganiselwe (rpm):  |    6000  |    6000  |    6000  |    6000  |  ||||
|   I-torque enkulu(Nm):  |    200  |    200  |    200  |    200  |  ||||
|   Isivinini esikhulu (rpm):  |    4400  |    4400  |    4400  |    4400  |  ||||
|   Ubuchwepheshe obukhethekile benjini:  |    -  |    -  |    -  |    -  |  ||||
|   Ifomu lesibaseli:  |    Uphethiloli  |    Uphethiloli  |    Uphethiloli  |    Uphethiloli  |  ||||
|   Ilebula yamafutha:  |    92# nangaphezulu  |    92# nangaphezulu  |    92# nangaphezulu  |    92# nangaphezulu3875  |  ||||
|   Imodi yokunikezela uwoyela:  |    I-MPI  |    I-MPI  |    I-MPI  |    I-MPI  |  ||||
|   Izinto zekhanda lesilinda:  |    Ingxube ye-aluminium  |    Ingxube ye-aluminium  |    Ingxube ye-aluminium  |    Ingxube ye-aluminium  |  ||||
|   Izinto ze-cylinder block:  |    Ingxube ye-aluminium  |    Ingxube ye-aluminium  |    Ingxube ye-aluminium  |    Ingxube ye-aluminium  |  ||||
|   Ivolumu yethangi (L):  |    55  |    55  |    55  |    55  |  ||||
                                       Imoto entsha iqhubeka nezici ze-Lingzhi ngesikhala esikhulu, izihlalo eziguquguqukayo nokusebenza kwezindleko eziphezulu. Ikakhulukazi emininingwaneni yomklamo wangaphakathi, inokuthuthuka okuningi okuhle. NjengeMPV ebekwe ukuthi ifinyelele emakethe esezingeni eliphezulu, ifaneleke ngokugcwele ukwamukela ibhizinisi.