
| Isimo: | Okusha |
| Ukuqondisa: | Kwesokunxele |
| I-Emission Standard: | I-Euro VI |
| Unyaka: | 2022 |
| Inyanga: | 11 |
| Yakhiwe: | China |
| I gama le-brand: | i-dongfeng |
| Inombolo Yemodeli: | I-Lingzhi M5 entsha |
| Indawo Yomsuka: | I-Guangxi, China |
| Uhlobo: | Van |
| Okokhelekayo: | Igesi/Uphethiloli |
| Uhlobo lwenjini: | I-Turbo |
| Ukufuduka: | 1.5-2.0L |
| Amasilinda: | 4 |
| Amandla Aphezulu (AmaHubo): | 100-150Ps |
| Ibhokisi Legiya: | Imanuwali |
| Dlulisela phambili inombolo: | 6 |
| I-Torque enkulu(Nm): | 100-200Nm |
| Ubukhulu: | 4735*1720*1955 |
| I-wheelbase: | 2500-3000mm |
| Inombolo Yezihlalo: | 7 |
| Ukucaciswa Okukhulu Okuncane: | 15°-20° |
| Amandla ethangi likafuel: | 50-80L |
| Isisindo se-Curb: | 1000kg-2000kg |
| Isakhiwo sekhabhinethi: | Umzimba Ophelele |
| Shayela: | I-RWD |
| Ukumiswa Ngaphambili: | Ithambo lokufisa kabili |
| Ukumiswa Kwangemuva: | Izixhumanisi eziningi |
| Isistimu yokuqondisa: | Ugesi |
| Ibhuleki Lokupaka: | Imanuwali |
| Isistimu ye-Brake: | Idiski yangaphambili+I-disc yangemuva |
| Usayizi Wesondo: | 215/60 R16 |
| Ama-Airbags: | 2 |
| I-TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yebo |
| I-ABS(Antilock Braking System): | Yebo |
| I-ESC(Isistimu Yokulawula Ukuzinza Kwe-elekthronikhi): | Yebo |
| Irada: | Lutho |
| Ikhamera yangemuva: | Lutho |
| I-Cruise Control: | Lutho |
| I-Sunroof: | I-Sunroof |
| I-Roof Rack: | Lutho |
| Isiteringi: | Multi-function |
| Izinto zezihlalo: | Isikhumba |
| Umbala Wangaphakathi: | Kumnyama |
| Ukulungiswa Kwesihlalo Somshayeli: | Imanuwali |
| Ukulungiswa Kwesihlalo Somshayeli: | Imanuwali |
| Isikrini sokuthinta: | Lutho |
| Uhlelo Lokuzijabulisa Kwezimoto: | Yebo |
| I-air conditioner: | Imanuwali |
| Isibani esikhulu: | I-Halogen |
| Ukukhanya Kwasemini: | I-Halogen |
| Iwindi langaphambili: | Ugesi |
| Iwindi elingemuva: | Ugesi |
| Isibuko sangaphandle se-Rearview: | Ukulungiswa kukagesi |
| ukunethezeka: | phezulu |
| Ubude * ububanzi * ukuphakama(mm): | 4735*1720*1955 |
| umklamo omuhle: | phezulu |
| I-wheelbase (mm): | 2800 |
| Isisindo somgwaqo (kg): | 1550/1620 |
| Ubukhulu. isivinini (km/h): | 140 |
| Imodeli yenjini: | 4A92 |
| I-Emission standard: | I-Euro V |
| Ukufuduka (L): | 1.6 |
| izihlalo: | 7/9 |
Ngamandla, le moto entsha ifakwe injini engu-2.0 litre enamandla afinyelela ku-98 kW kanye ne-torque engu-200 Nm, futhi ihlangabezana nezinga lezwe eliyisithupha elikhipha umoya. Ngakwezokuphepha ihambisana no-gearbox oyi-5-speed oshintshwayo.