
| Amagama esiNgisi | Isici |
| Ubukhulu: ubude× ububanzi× ukuphakama (mm) | 4600*1860*1680 |
| Isisekelo samasondo (mm) | 2715 |
| Intambo yangaphambili/yangemuva (mm) | 1590/1595 |
| Isisindo se-curb (kg) | 1900 |
| Isivinini esiphezulu (km/h) | ≥180 |
| Uhlobo lwamandla | Ugesi |
| Izinhlobo zebhethri | Ibhethri le-lithium eliyi-Ternary |
| Umthamo webhethri (kWh) | 85.9/57.5 |
| Izinhlobo zemoto | Injini ehambisanayo yemagnethi ehlala njalo |
| Amandla enjini (alinganiswe/aphezulu) (kW) | 80/150 |
| I-torque yenjini (isiqongo) (Nm) | 340 |
| Izinhlobo zebhokisi legiya | Ibhokisi legiya elizenzakalelayo |
| Ububanzi obuphelele (km) | >600(CLTC) |
| Isikhathi sokushaja: | I-lithium ye-Ternary: |
| ukushaja okusheshayo (30%-80%)/ukushaja kancane (0-100%) (h) | ukushaja okusheshayo: 0.75h/ukushaja kancane: 15h |
Umsindo we-Dolby wedijithali osezingeni eliphezulu, i-induction wiper; Ivala ifasitela ngokuzenzakalelayo uma lina; Ukulungisa ngogesi, ukushisa nokugoqa okuzenzakalelayo, inkumbulo yesibuko sangemuva; I-air conditioner ezenzakalelayo; Uhlelo lokuhlanza umoya lwe-PM 2.5.